対戦成績概要
過去の勝率
直近6試合の得点数
直近6試合の失点数
直近6試合
# リーグ | 日付 | ホーム | FT | アウェイ | HT | 勝 / 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 QLD D2 | 03/05/2026 | サウサイドイーグルス | 1:0 | サウス・ユナイテッド | 0:0 | D |
2 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 25/09/2021 | サウス・ユナイテッド | 1:2 | サウサイドイーグルス | 1:1 | D |
3 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 22/05/2021 | サウサイドイーグルス | 1:2 | サウス・ユナイテッド | 0:1 | W |
4 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 15/09/2020 | サウス・ユナイテッド | 4:3 | サウサイドイーグルス | 2:1 | W |
5 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 29/02/2020 | サウサイドイーグルス | 2:0 | サウス・ユナイテッド | 1:0 | D |
6 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 07/07/2019 | サウサイドイーグルス | 1:3 | サウス・ユナイテッド | 0:3 | W |
7 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 23/03/2019 | サウス・ユナイテッド | 3:2 | サウサイドイーグルス | 3:1 | W |
8 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 26/05/2018 | サウス・ユナイテッド | 2:2 | サウサイドイーグルス | 1:1 | L |
9 オーストラリア クイーンズランド州リーグ1 | 09/02/2018 | サウサイドイーグルス | 3:2 | サウス・ユナイテッド | 2:0 | D |
10 ブリスベンキャピタルリーグ1 | 11/09/2016 | サウス・ユナイテッド | 2:2 | サウサイドイーグルス | 2:1 | L |
11 ブリスベンキャピタルリーグ1 | 11/06/2016 | サウサイドイーグルス | 3:2 | サウス・ユナイテッド | 0:2 | D |
12 ブリスベンキャピタルリーグ1 | 06/03/2016 | サウス・ユナイテッド | 3:0 | サウサイドイーグルス | 0:0 | W |
関連リーグ試合
スタッツ
シュート(枠外)
スタジアム

試合詳細
試合概要
さらに詳しく:
OGScoreは iPhone、iPad、Android、Windows に対応。アプリストアで「OGScore」を検索するだけで、サウス・ユナイテッド vs サウサイドイーグルス の最新スコアをいつでも確認できます。
