対戦成績概要
過去の勝率
直近6試合の得点数
直近6試合の失点数
直近6試合
# リーグ | 日付 | ホーム | FT | アウェイ | HT | 勝 / 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 시에라리온 프리미어 리그 | 20/12/2025 | 루아와 FC | 0:1 | 마이티 블랙풀 | 0:1 | W |
2 시에라리온 프리미어 리그 | 13/06/2025 | 루아와 FC | 1:0 | 마이티 블랙풀 | 1:0 | D |
3 시에라리온 프리미어 리그 | 15/02/2025 | 마이티 블랙풀 | 2:0 | 루아와 FC | 1:0 | W |
4 시에라리온 프리미어 리그 | 17/06/2024 | 루아와 FC | 1:1 | 마이티 블랙풀 | 0:0 | L |
5 시에라리온 프리미어 리그 | 06/02/2024 | 마이티 블랙풀 | 0:2 | 루아와 FC | 0:1 | D |
関連リーグ試合
スタッツ
シュート(枠外)

試合詳細
試合概要
さらに詳しく:
OGScoreは iPhone、iPad、Android、Windows に対応。アプリストアで「OGScore」を検索するだけで、마이티 블랙풀 vs 루아와 FC の最新スコアをいつでも確認できます。
