対戦成績概要
過去の勝率
直近6試合の得点数
直近6試合の失点数
直近6試合
# リーグ | 日付 | ホーム | FT | アウェイ | HT | 勝 / 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 スイスディビジョン1リーグ | 02/05/2026 | SCチャム | 1:1 | バーゼルU21 | 0:0 | L |
2 スイスディビジョン1リーグ | 25/10/2025 | バーゼルU21 | 3:0 | SCチャム | 1:0 | W |
3 スイスディビジョン1リーグ | 01/03/2025 | SCチャム | 1:1 | バーゼルU21 | 1:0 | L |
4 スイスディビジョン1リーグ | 25/08/2024 | バーゼルU21 | 1:0 | SCチャム | 1:0 | W |
5 スイスディビジョン1リーグ | 13/04/2024 | バーゼルU21 | 3:2 | SCチャム | 2:0 | W |
6 スイスディビジョン1リーグ | 07/10/2023 | SCチャム | 2:0 | バーゼルU21 | 1:0 | D |
7 スイスディビジョン1リーグ | 12/03/2023 | バーゼルU21 | 1:1 | SCチャム | 0:0 | L |
8 スイスディビジョン1リーグ | 03/09/2022 | SCチャム | 3:0 | バーゼルU21 | 0:0 | D |
9 スイスディビジョン1リーグ | 21/05/2022 | SCチャム | 4:6 | バーゼルU21 | 2:2 | W |
10 スイスディビジョン1リーグ | 30/04/2022 | SCチャム | 2:3 | バーゼルU21 | 1:1 | W |
11 スイスディビジョン1リーグ | 13/11/2021 | バーゼルU21 | 3:4 | SCチャム | 1:2 | D |
12 スイスディビジョン2リーグ | 26/05/2018 | SCチャム | 2:2 | バーゼルU21 | 1:1 | L |
13 スイスディビジョン2リーグ | 12/04/2017 | バーゼルU21 | 1:4 | SCチャム | 0:3 | D |
関連リーグ試合
スタッツ
シュート(枠外)
試合詳細
試合概要
さらに詳しく:
OGScoreは iPhone、iPad、Android、Windows に対応。アプリストアで「OGScore」を検索するだけで、バーゼルU21 vs SCチャム の最新スコアをいつでも確認できます。
