
Тарма
Перу
MVP: Ronny Alfonso Biojo Preciado€ 700.0K
Jordan Guivin | PER | MF | 5 |
Jonathan Bauman | ARG | FW | 5 |
Жоао Рохас | ECU | MF | 3 |
Luis Benites | PER | FW | 3 |
Jeremy Canela | PER | MF | 3 |
Juan lucumi | FW | 2 | |
Нарваез, Ихон | ECU | DF | 2 |
Victor Cedron | PER | MF | 2 |
Бенинкаса, Орасио | PER | DF | 1 |
Luis Gomez Angulo | DF | 1 | |
Angel Ojeda | PER | MF | 1 |
Luis Gómez | ECU | DF | 1 |
Hideyoshi Arakaki | PER | FW | 1 |
J. Alvino | MF | 1 | |
Said Peralta | MF | 1 | |
Aylton Mazzo | PER | FW | 1 |
Тарма Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Альянса Лима | 17 | 30-8 | 40 |
2 Спортинг Кристаль | 14 | 29-17 | 28 |
