
アルミランテ・ブラウン
アルゼンチン
MVP: Facundo Quignon€ 300.0K
Ezequiel Martinez | FW | 3 | |
サンティアゴ・ベラ | ARG | MF | 3 |
Milton Ángel Zanotti | 交代選手 | 2 | |
Joaquín Ibáñez | 交代選手 | 2 | |
トマス・アルマダ | FW | 2 | |
マルコス・アブレリアーノ | ARG | DF | 2 |
Mariano Santiago | ARG | MF | 2 |
カブラル | ARG | DF | 1 |
ナサレーノ・バサン | ARG | 交代選手 | 1 |
サンティアゴ・ガウナ | MF | 1 | |
トマス・ビジョルド | DF | 1 | |
マキシモ・レヴィ | ARG | DF | 1 |
Enzo Cardozo | DF | 1 | |
Luciano Pascual | ARG | MF | 1 |
アルミランテ・ブラウン Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 フェロール・カリル・オエステ | 30 | 35-25 | 58 |
2 デポルティボ・モロン | 30 | 48-29 | 55 |
3 テンペルレイ | 30 | 36-24 | 53 |
4 ヒムナシア・フフイ | 30 | 45-36 | 53 |
5 ゴドイ・クルス・アントニオ・トンバ | 30 | 38-26 | 52 |
6 トリスタン・スアレス | 28 | 28-14 | 50 |
7 デポルティボ・マドリン | 30 | 44-28 | 49 |
8 コロン・デ・サンタフェ | 30 | 38-25 | 48 |
9 アトレティコ アトランタ | 29 | 34-28 | 48 |
10 フェロカリル・ミッドランド | 30 | 34-25 | 47 |
