
アトレティコ・マドリード
スペイン
MVP: フリアン・アルバレス€ 120.0M
アレハンドロ・バエナ | ESP | FW | 5 |
グリマルドアレハンドロ | ESP | DF | 4 |
ジュリアーノ・シメオーネ・バルディーニ | ARG | FW | 3 |
デービッドジョナサン | CAN | FW | 3 |
カンインイ | KOR | MF | 2 |
フリアン・アルバレス | ARG | FW | 1 |
クリスティアン・ロメロ | ARG | DF | 1 |
マルク・プビリ・パジェス | ESP | DF | 1 |
ル ノルマンロビン | ESP | DF | 1 |
ルックマンアデモラ | NGR | FW | 1 |
アトレティコ・マドリード Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC バルセロナ | 9 | 39-9 | 27 |
2 アトレティコ・マドリード | 10 | 20-8 | 25 |
3 レアル・マドリード | 9 | 23-9 | 21 |
4 レアル・ベティス | 10 | 16-14 | 20 |
5 レアル・ソシエダード | 9 | 17-17 | 16 |
6 セビージャ FC | 9 | 14-16 | 14 |
7 RCD エスパニョール・デ・バルセロナ | 10 | 12-14 | 8 |
8 バレンシア CF | 10 | 7-17 | 6 |
9 マラガ | 10 | 7-19 | 5 |
