
Beijing Guoan
Trung Quốc
MVP: Sai Erjini'ao€ 1.7M
Trương Ngọc Ninh | CHN | FW | 13 |
Fabio Abreu | ANG | FW | 11 |
Serginho | CHN | MF | 6 |
Trương Hề Chí | CHN | MF | 6 |
Đawhan | BRA | MF | 4 |
Lâm Lương Minh | CHN | FW | 4 |
Tào Vĩnh Kỳ | CHN | FW | 3 |
Guilherme Ramos | POR | DF | 3 |
Ru Tử Nam | HKG | DF | 1 |
Beijing Guoan Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Chengdu Rongcheng | 29 | 51-35 | 52 |
2 Câu lạc bộ bóng đá Zhixing Đại Liên | 29 | 46-43 | 49 |
3 Wuhan Three Towns | 29 | 44-55 | 22 |
4 Qingdao Hainiu FC | 29 | 34-62 | 14 |
