
賓菲加
葡萄牙
MVP: 安德里亞斯·施耶德魯普€ 40.0M
賓菲加 Standings
賓菲加 キープレイヤー 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 范吉利斯·帕夫利迪斯 | 5 | 1 |
2 吉安盧卡·普雷斯蒂安尼 | 2 | 1 |
3 喬昂·杜蘭 | 1 | |
4 拉菲爾·拉法 | 1 | |
5 恩佐·巴倫尼切亞 | 1 | |
6 亞歷山大·巴希 | 1 | |
7 李安度·巴里路 | 1 | |
8 基文特.朗格勒 | 1 | |
9 托馬斯·阿勞若 | 1 | |
10 尼西奧·卡布拉爾 |

葡萄牙
MVP: 安德里亞斯·施耶德魯普€ 40.0M
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 范吉利斯·帕夫利迪斯 | 5 | 1 |
2 吉安盧卡·普雷斯蒂安尼 | 2 | 1 |
3 喬昂·杜蘭 | 1 | |
4 拉菲爾·拉法 | 1 | |
5 恩佐·巴倫尼切亞 | 1 | |
6 亞歷山大·巴希 | 1 | |
7 李安度·巴里路 | 1 | |
8 基文特.朗格勒 | 1 | |
9 托馬斯·阿勞若 | 1 | |
10 尼西奧·卡布拉爾 |