
برينتفورد
إنجلترا
MVP: إيغور تياغو ناسيمينتو رودريغيز€ 65.0M
欠場試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ريكو هنري | - | 3 | Muscle bruise | 負傷 | 11 | 2026-03-03- |
أنتوني ميلامبو | - | 17 | Jumpers knee | 負傷 | 36 | 2025-10-142026-08-16 |
فابيو كارفالو | - | 14 | Jumpers knee | 負傷 | 31 | 2025-11-192026-08-31 |
برينتفورد Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 أرسنال | 0 | 0-0 | 0 |
2 أستون فيلا | 0 | 0-0 | 0 |
3 بورنموث | 0 | 0-0 | 0 |
4 برينتفورد | 0 | 0-0 | 0 |
5 برايتون هوف ألبيون | 0 | 0-0 | 0 |
6 نوتينغهام فورست | 0 | 0-0 | 0 |
7 ساندرلاند | 0 | 0-0 | 0 |
8 توتنهام هوتسبير | 0 | 0-0 | 0 |
