
ซีดี โมตากัว
ฮอนดูรัส
MVP: ลูอิส เฟร์นันโด เวกา วิยาคอร์ตา€ 400.0K
kleber john | FW | 13 | |
Rodrigo de Olivera | URU | FW | 12 |
โรดริโก เกาเมซ | ARG | FW | 9 |
mathias vazquez | FW | 5 | |
เจฟริน มาเซียส | MF | 5 | |
ไมโคล คาเบรา | URU | FW | 5 |
เดนิส เมเลนเดซ์ | MF | 4 | |
อาเล็กซานโดร เรย์ | MF | 4 | |
ออสการ์ ดิสคัว | HON | MF | 3 |
คาร์ลอส เมฮีย่า | HON | FW | 3 |
โฮเร เซราโน | FW | 2 | |
จอร์แดน การ์เซีย | COL | GK | 2 |
เจน พอร์ติโย | MF | 2 | |
เซบาสเตียน คาร์โดโซ | URU | DF | 2 |
เจฟริน เอดการ์โด มาซีเอส มาริน | FW | 2 | |
luiz romario silva da | Unknown | 2 | |
จอนาธัน นูเนซ | MF | 1 | |
J. C. Portillo | DF | 1 | |
เจียนคาร์ลอส ซาคาซ่า | DF | 1 | |
คริสโตเฟอร์ เมเลนเดซ | HON | DF | 1 |
Marcelo Santos | HON | DF | 1 |
Carlos Palma | MF | 1 |
ซีดี โมตากัว Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ซีดี โอลิมเปีย | 20 | 45-27 | 44 |
2 ซีดี มาราทอน | 20 | 41-15 | 42 |
3 เรอัล ซีดี เอสพานา | 20 | 37-25 | 40 |
4 ซีดี โมตากัว | 20 | 36-17 | 39 |
5 ซีดี โอลิมเปีย | 20 | 35-17 | 38 |
6 ซีดี โมตากัว | 20 | 39-32 | 35 |
7 โอลันโช่ เอฟซี | 20 | 28-16 | 32 |
8 พลาทีเนส เอฟซี | 20 | 34-20 | 29 |
9 เรอัล ซีดี เอสพานา | 20 | 29-22 | 29 |
10 โอลันโช่ เอฟซี | 20 | 38-30 | 27 |
