
コムニカシオネス・ブエノスアイレス
アルゼンチン
Jeremias Heidenreich | FW | 16 | |
リカルド・ラミレス | ARG | FW | 5 |
Sergio Sosa | ESP | FW | 3 |
パブロ・ルイス | ARG | FW | 2 |
valentin quevedo | MF | 2 | |
Cristian Matias Vazquez | ARG | MF | 2 |
ホアキン・イバネス | ARG | MF | 2 |
マキシミリアーノ・ブランビージョ | FW | 1 | |
Facundo Fabello | ARG | MF | 1 |
セバスチャン・カルエガ | FW | 1 | |
lucas vico | FW | 1 | |
ゴンサロ・ハケ | ARG | DF | 1 |
コムニカシオネス・ブエノスアイレス Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|