
كوربوس كريستي
الولايات المتحدة
Blake Bowen | DF | 4 | |
Arthur Medina | MF | 3 | |
إينوك كواكوا | GHA | MF | 2 |
جيك كيجان | USA | FW | 2 |
توماس بونديكا | USA | MF | 1 |
Kaihim Torell Thomas | MF | 1 | |
باتريك لانجلوا | AUS | DF | 1 |
سام روسكو-بيرن | ENG | DF | 1 |
أليكسيس سيريتوس | ESA | FW | 1 |
كوربوس كريستي Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 أوماها | 15 | 22-17 | 28 |
2 قوات نوكسفيل | 13 | 24-11 | 27 |
3 شارلوت إندبنتنس | 12 | 31-16 | 26 |
4 AV Alta | 13 | 21-14 | 23 |
5 Athletic Club Boise | 14 | 21-21 | 21 |
6 فورت واين | 13 | 17-12 | 21 |
7 فوروارد ماديسون | 12 | 21-14 | 20 |
8 سرعة سبوكان | 12 | 15-16 | 20 |
