
เคเอส คราโคเวีย
โปแลนด์
MVP: Mauro Perkovi〠3.0M
ฟิลิป สโตจิลย์ควิช | SUI | FW | 7 |
อัยดิน ฮาซิช | BIH | MF | 7 |
มาร์ติน มินเชฟ | BUL | FW | 4 |
มาโอโร เปอร์โกวิช | CRO | MF | 4 |
กาเวฮ์ ซาฮีโรเลสลัม | USA | FW | 3 |
โอตาร์ คาคาบาดเซ์ | GEO | MF | 2 |
มาเทอุช ปราเซลิค | POL | MF | 2 |
ดิจง คาเมริ | MF | 2 | |
กาเบรียล ชาร์แปนเทียร์ | CGO | FW | 2 |
กุสตาฟ เฮนริคสัน | SWE | DF | 1 |
มิกเกล ไมกาอาร์ด | DEN | DF | 1 |
มัทเทอุซ คลิช | POL | MF | 1 |
ปาว แซนส์ โลเปซ | FW | 1 | |
อะมีร์ อัล-อัมมารี | IRQ | MF | 1 |
เคเอส คราโคเวีย Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เลช พอซนาน | 34 | 62-45 | 60 |
2 กูร์ญิกซับแช | 34 | 50-38 | 56 |
3 จาเกียลโลเนีย เบียไลสโต๊ค | 34 | 56-41 | 56 |
4 ราโคว เชสโตโชวา | 34 | 51-40 | 55 |
5 จีเคเอส คาโทวิก | 34 | 51-45 | 50 |
6 เลเชีย กอเดนซ์ | 34 | 62-65 | 38 |
7 อาร์ก้า กดิเนีย | 34 | 34-61 | 36 |
8 แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 34 | 43-65 | 34 |
