
디종
프랑스
MVP: 톰 메이나디에€ 500.0K
주리오 타바레스 | CPV | FW | 5 |
샤미 올리비에 쇼샤네 | TUN | MF | 3 |
발카, 야니스 | FRA | FW | 3 |
사미 쇼우샤네 | TUN | MF | 3 |
아델 렘베자트 | FRA | MF | 2 |
Ange Lago | CIV | FW | 2 |
Tyris Dong | FRA | FW | 1 |
베르나르드, 쿠엔틴 | FRA | DF | 1 |
조르단 마리에 | FRA | MF | 1 |
휴고 바르가스-리오스 | FRA | DF | 1 |
브랜든 네지 | COD | MF | 1 |
디종 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 AS 생테티엔 | 10 | 23-8 | 25 |
2 낭시 | 10 | 12-8 | 19 |
3 몽펠리에 에로 SC | 9 | 11-5 | 18 |
4 랭스 스타디움 | 9 | 19-11 | 17 |
5 포 | 10 | 13-10 | 17 |
6 그르노블 | 10 | 9-17 | 8 |
7 클레르몽 푸트 63 | 10 | 9-14 | 7 |
8 스타드 라발 | 10 | 13-21 | 6 |
