
FC Augsburg
Đức
MVP: Chrislain Matsima€ 22.0M
欠場試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Gouweleeuw | - | 6 | Toe Injury | 不明 | 1 | 2026-08-15- |
FC Augsburg Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Bayern München | 1 | 5-1 | 3 |
2 SC Freiburg | 1 | 4-1 | 3 |
3 RB Leipzig | 1 | 3-0 | 3 |
4 FC Augsburg | 1 | 3-0 | 3 |
5 Borussia Dortmund | 1 | 2-0 | 3 |
6 1. FC Köln | 1 | 3-2 | 3 |
7 Borussia Mönchengladbach | 1 | 0-3 | 0 |
8 FC Schalke 04 | 1 | 0-3 | 0 |
9 VfB Stuttgart | 1 | 1-5 | 0 |
