
دالاس
الولايات المتحدة
MVP: بيتر موسى€ 12.0M
بيتر موسى | CRO | FW | 22 |
لوغان فارينغتون | USA | FW | 10 |
سانتياغو مورينو | COL | FW | 4 |
كايك دا سيلفا فيريرا | BRA | MF | 4 |
Samuel Sarver | USA | FW | 3 |
باتريكسون ديلغادو | ECU | MF | 3 |
أوسازي أورهوغايد | ENG | DF | 2 |
جواكين فالينتي سيولي | URU | MF | 2 |
شاكيل مور | USA | DF | 1 |
نولان نوريس | USA | DF | 1 |
هيرمان يوهانسون | SWE | MF | 1 |
لويسيوس دون ديدسون | HAI | FW | 1 |
سيباستيان إبياغها | USA | DF | 1 |
كريستيان كابيس | USA | MF | 1 |
لالاس أبو بكر | GHA | DF | 1 |
ران بنيامين | ISR | MF | 1 |
دالاس Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ناشفيل | 31 | 66-23 | 70 |
2 نيو إنجلاند ريفوليوشن | 31 | 51-42 | 55 |
3 فيرتوس فرانفيلا | 31 | 73-53 | 55 |
4 فانكوفر وايتكابس | 31 | 63-32 | 55 |
5 دالاس | 31 | 58-47 | 54 |
6 شيكاغو فاير | 31 | 55-46 | 51 |
7 سانت لويس سيتي | 31 | 56-44 | 51 |
8 سان خوسيه إيرثكويكس | 31 | 52-45 | 48 |
9 هيوستن دينامو | 31 | 41-39 | 48 |
10 شارلوت | 31 | 55-48 | 47 |
