
FK 예리마이 세메이
MVP: Hrvoje Ilic€ 700.0K
로만 무르타자에프 | KAZ | FW | 10 |
율로지 플라카 페수 | TOG | FW | 9 |
aybar zhaksylykov | FW | 5 | |
라마잔 오라조프 | KAZ | MF | 4 |
아크말 바흐티야로프 | KAZ | FW | 3 |
이반 스비리도프 | FW | 2 | |
아르센 아시르벡 | MF | 2 | |
예브게니 베레즈킨 | BLR | MF | 1 |
Zhan-Ali Payruz | KAZ | FW | 1 |
마린 벨란치치 | DF | 1 | |
Miras omatay | KAZ | MF | 1 |
아딜벡 주마카노프 | KAZ | DF | 1 |
로저 안드레티 무릴로 소토 | COL | FW | 1 |
알베스 도스 산토스 로제리오 | BRA | FW | 1 |
FK 예리마이 세메이 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 오르다바시 | 29 | 59-21 | 68 |
2 FC 카이라트 알마티 | 29 | 59-22 | 64 |
3 FC 제티수 탈디코르간 | 29 | 29-47 | 26 |
4 카이사르 키질로르다 | 29 | 24-39 | 25 |
