
Fortaleza
Brasil
MVP: Tomás Pochettino€ 6.0M
欠場試合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Fuentes | - | 18 | Jumpers knee | 負傷 | 8 | 2026-08-11- |
Pedro Henrique | - | Inactive | 出場停止 | 0 | -- | |
Juan Miritello | - | 9 | Suspended | 出場停止 | 0 | -- |
Rodrigo Oliveira dos Santos | - | Yellow card suspension | 出場停止 | 0 | -- | |
Lucas Sasha | - | 88 | Inactive | 出場停止 | 0 | -- |
Jailson Siqueira | - | Jumpers knee | 負傷 | 57 | 2025-11-03- |
Fortaleza Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Vila Nova | 34 | 48-33 | 62 |
2 Gremio Novorizontin | 34 | 61-30 | 61 |
3 Juventude | 34 | 41-23 | 61 |
4 Fortaleza | 34 | 41-29 | 60 |
5 Criciuma | 34 | 35-28 | 59 |
6 Atletico Clube Goianiense | 34 | 42-32 | 54 |
7 Avaí FC | 34 | 33-43 | 37 |
8 Londrina PR | 33 | 42-49 | 29 |
9 Amerika MG | 34 | 22-54 | 20 |
10 Ponte Preta | 34 | 19-74 | 14 |
