
푸에르테 샌프란시스코
엘살바도르
다니 하비에르 카이세도 | Unknown | 7 | |
J. Gallardo | Unknown | 6 | |
V. Torres | MF | 3 | |
Y. Rodríguez | FW | 3 | |
윌마 엔리케 토레스 페냐 | MF | 2 | |
에드윈 에르네스토 산체스 비질 | MF | 2 | |
C. Martínez | Unknown | 2 | |
윌슨 길베르토 루가마 가르다도 | MF | 2 | |
R. Borjas | MF | 2 | |
J. Benítez | Unknown | 1 | |
바이론 안토니오 로페스 아세베도 | MF | 1 | |
페르난도 안토니오 멘도사 | MF | 1 | |
엔리케 알렉산더 리바스 조벨 | Unknown | 1 | |
Alejando Adalberto Guevara Rodríguez | Unknown | 1 | |
와르터 에르네스토 치구이라 | MF | 1 |
푸에르테 샌프란시스코 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 루이스 엔젤 피르포 | 23 | 49-26 | 51 |
2 CD FAS | 23 | 52-25 | 47 |
3 알리안자 산살바도르 | 22 | 38-20 | 44 |
4 AD 이시드로 메타판 | 23 | 32-26 | 39 |
5 아길라 | 23 | 28-30 | 33 |
6 무니시팔 리메노 | 22 | 30-32 | 28 |
7 CD 카카후아티크 | 22 | 28-29 | 27 |
8 CD 플라텐세 시립 사카테콜루카 | 22 | 30-27 | 26 |
