
جروبينا
لاتفيا
MVP: Rolandas Baravykas€ 300.0K
أرتيومس بوزيريفسكيس | LAT | FW | 7 |
ميلان كورين | BEL | MF | 5 |
Dodo | FW | 2 | |
أرتيم خولود | UKR | FW | 2 |
دافيدس دروزينينس | DF | 2 | |
رولانداس بارافيكاس | LTU | DF | 2 |
Devids Dobrecovs | LAT | MF | 1 |
ali aruna | FW | 1 | |
martin jose | MF | 1 | |
Maksims Sidorovs | LAT | DF | 1 |
hirotaka yamada | MF | 1 | |
Oladotun Olatunde-Matthew | DF | 1 |
جروبينا Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|