
ฮาเวลเซ่อะ
เยอรมนี
MVP: เซมี เบลคาเฮีย€ 225.0K
บูเจลเเลบ, นัสสิม | MAR | MF | 7 |
John Xaver Posselt | GER | FW | 6 |
Marko Ilic | GER | FW | 6 |
Lorenzo Paldino | GER | FW | 6 |
โรบิน มูลเลอร์ | GER | FW | 4 |
คริสโตเฟอร์ แชปป์ | GER | FW | 4 |
Johann Berger | GER | MF | 4 |
Emre Aytun | TUR | MF | 4 |
เซมี เบลคาเฮีย | GER | DF | 3 |
เลออน ซอมเมอร์ | GER | DF | 3 |
ยูลิอุส ดูเคอร์ | GER | MF | 3 |
อาร์ลินด์ อิบราฮีม เร็กเซปี | ALB | FW | 2 |
เอ็มเร อายตุน | 交代選手 | 2 | |
Temilola Awoyale | 交代選手 | 1 | |
Besfort Kolgeci | DF | 1 | |
เจ. เบอร์เกอร์ | MF | 1 | |
โดมินิค มินซ์ | DF | 1 | |
จูลีแอน รูฟิดิส | GER | 交代選手 | 1 |
ฮาเวลเซ่อะ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ออสนาบรุ๊ค | 38 | 66-34 | 80 |
2 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 38 | 72-51 | 72 |
3 รอท-วอยซ์ เอซเซ่น | 38 | 78-66 | 70 |
4 ฮาเวลเซ่อะ | 38 | 57-89 | 35 |
5 เอฟซี แอร์ทซเกย์บิร์เก่อะ เอาเอ่อะ | 38 | 51-70 | 34 |
6 ยูเอลเอ็ม1846 | 38 | 49-78 | 33 |
7 เอฟซี ชเวนเฟิร์ต ไฟว์ | 38 | 38-87 | 21 |
