
كي تي بي كوتكا
فنلندا
MVP: أحمد أديبايو€ 200.0K
بيتيري فورسيل | FIN | MF | 11 |
Mustapha Coker | DEN | MF | 6 |
Gift Sunday | NGR | FW | 4 |
لوكاس رانجيل | BRA | FW | 4 |
C. Chibuzor | DF | 2 | |
أتومو تاناكا | JPN | MF | 2 |
Arttu Tulehmo | FIN | MF | 2 |
Foday Manneh | GAM | FW | 2 |
ماتياس بافولا | FIN | MF | 2 |
أوني هانينن | FIN | FW | 2 |
جوني ماكيلا | FIN | DF | 1 |
ديريك أجيي | GHA | DF | 1 |
Roni Polat | FIN | MF | 1 |
Nathaniel Tahmbi | NGR | DF | 1 |
أوغونكويا أدينيران بول | FW | 1 | |
Otto Huttunen | FIN | DF | 1 |
كي تي بي كوتكا Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 كي تي بي كوتكا | 25 | 45-22 | 58 |
2 فانتا بي كي 35 | 24 | 41-18 | 48 |
3 كلوبي 04 هلسنكي | 24 | 28-36 | 20 |
4 أكاديمية إس جي كي | 24 | 16-40 | 13 |
