
新英格蘭革命
美國
MVP: 佩頓·米勒€ 6.0M
卡萊斯·吉爾 | ESP | MF | 13 |
多爾·圖格曼 | ISR | FW | 12 |
佩頓·米勒 | USA | DF | 7 |
阿爾哈桑·優素福 | NGR | MF | 5 |
丹尼尔·加兹达格 | HUN | MF | 3 |
盧卡·丹尼爾·蘭戈尼 | ARG | FW | 3 |
布賴恩·塞瓦洛斯 | COL | DF | 2 |
馬特·波爾斯特 | USA | MF | 2 |
威廉·桑茲 | USA | DF | 1 |
威爾遜·哈裏斯 | USA | FW | 1 |
布魯克林·瑞恩斯 | USA | MF | 1 |
格裏芬·尤乌 | USA | FW | 1 |
伊泰·芬戈尔德 | ISR | DF | 1 |
約書亞·溫德 | USA | DF | 1 |
馬馬杜·弗法納 | MLI | DF | 1 |
萊昂納多·坎帕納 | ECU | FW | 1 |
