
高力北區
中國香港
MVP: 塞缪尔·格蘭特€ 450.0K
高力北區 キープレイヤー 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 雲尼素斯 | 3 | |
2 大衛卡迪 | 3 | |
3 塞缪尔·格蘭特 | 3(1) | |
4 卡路士 | 2 | |
5 羅港威 | 2 | |
6 艾路保利達 | 1 | |
7 簡嘉亨 | 1 | |
8 古杜拉 | ||
9 馮冠鳴 | ||
10 Reth Sheung-Hui Lai |

中國香港
MVP: 塞缪尔·格蘭特€ 450.0K
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 雲尼素斯 | 3 | |
2 大衛卡迪 | 3 | |
3 塞缪尔·格蘭特 | 3(1) | |
4 卡路士 | 2 | |
5 羅港威 | 2 | |
6 艾路保利達 | 1 | |
7 簡嘉亨 | 1 | |
8 古杜拉 | ||
9 馮冠鳴 | ||
10 Reth Sheung-Hui Lai |