
นช มูรา 05
สโลวีเนีย
MVP: อาเลน โคโรเซ็ค€ 500.0K
นิโก้ คาซาโล | MF | 4 | |
Simun Butic | CRO | DF | 2 |
มาเตย์ มาติช | CRO | DF | 1 |
marko ascic | CRO | FW | 1 |
Aleksandar Zeljković | DF | 1 | |
บอร์นา โปรเลตา | CRO | DF | 1 |
อาเลน โคโรเซ็ค | SLO | MF | 1 |
โรเบิร์ต จักส์ | SVK | FW | 1 |
ดาริอุส โอโรยัน | ROU | DF | 1 |
Kristjan Trdin | SLO | DF | 1 |
นช มูรา 05 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 โคเปอร์ | 13 | 23-11 | 25 |
2 มาริบอร์ | 13 | 21-13 | 24 |
3 เอนเค โอลิมพิจา ลจูบลาจานา | 13 | 15-12 | 19 |
4 เอ็นเค บรินเย โกรซูเพิลเย | 12 | 15-25 | 11 |
5 ราดอมล์เย่ | 12 | 15-24 | 8 |
