
เปรูจา กัลโช
อิตาลี
MVP: เปลเฟิน แวน อัมเมอร์สฟอร์ต€ 800.0K
ลุยจิ คานอตโต | ITA | FW | 4 |
antonio sabbatani | FW | 3 | |
Alessandro Tozzuolo | ITA | DF | 3 |
Christian Langella | ITA | MF | 1 |
เอ็ตตอเร ควีรินี | DF | 1 | |
ดาวิเด ริคคาร์ดิ | ITA | DF | 1 |
Christian Dottori | MF | 1 | |
เอลวิส คาบาชิ | ALB | MF | 1 |
จูเซปเป คาร์ริเอโร | ITA | MF | 1 |
เปรูจา กัลโช Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|