
ウタ・アラド
ルーマニア
MVP: Marinos Tzionis€ 900.0K
ヴァレンティン・コスタシェ | ROU | FW | 9 |
Marius Coman | ROU | FW | 8 |
ドミトロ・ポスペロフ | UKR | DF | 7 |
アリン・ローマン | ROU | MF | 6 |
ハキム・アブダラ | MAD | FW | 6 |
ディン・アロメロビッチ | MKD | DF | 2 |
フラビウス・ヤコブ | DF | 2 | |
David Barbu | ROU | MF | 2 |
アレクサンドル・ベンガ | ROU | DF | 2 |
リチャード・オダダ | KEN | MF | 2 |
ルカ・ミハイ | ROU | MF | 1 |
バン ダーメンベンジャミン | BEL | MF | 1 |
ダニエル・ゾリ | HUN | FW | 1 |
マリノス・ツィオニス | CYP | FW | 1 |
フロレント・プロロ | FRA | DF | 1 |
ウタ・アラド Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 クラヨーバ大学 CS | 30 | 53-27 | 60 |
2 FC ラピッド 1923 | 30 | 47-30 | 56 |
3 クルージュ大学 FC | 30 | 48-27 | 54 |
4 CFR クルージュ | 30 | 49-40 | 53 |
5 ディナモ・ブカレスト | 30 | 42-28 | 52 |
6 アルジェス | 30 | 37-28 | 50 |
7 FCFCSB | 30 | 48-40 | 46 |
8 ウタ・アラド | 30 | 39-44 | 43 |
9 FCボトシャニ | 30 | 37-29 | 42 |
10 FC オテルル ガラティ | 30 | 39-32 | 41 |
