
บาเลนเซีย เม็สตัลยา
สเปน
MVP: David Otorbi Ejededawe€ 500.0K
มาริโอ เดอมิงเกซ ฟรังโก | ESP | FW | 4 |
Víctor Fernández | ESP | MF | 3 |
ไอมาร์ บลาสเกซ ลาบรากา | ESP | FW | 2 |
Marc Jurado Manzano | 交代選手 | 2 | |
Leslie Adjei Okai | 交代選手 | 2 | |
Rodrigo Gamón Martín | Unknown | 1 | |
Jaume Durá | 交代選手 | 1 | |
เมเทโอ เปรวีดินี | ARG | DF | 1 |
บาเลนเซีย เม็สตัลยา Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 สปอร์ต เดอะ คราวน์ บี | 34 | 61-20 | 72 |
2 ซีเอฟ ราโย มาจาดาฮอนดา | 34 | 52-23 | 70 |
3 อูดี ซาน เซบาสเตียน เด ลอส เรเยส | 34 | 51-27 | 70 |
4 รีล ยูเนี่ยน เด อิรูน | 34 | 64-35 | 69 |
5 แอตเลติโก้ บาเยียเรส | 34 | 53-34 | 66 |
6 เซนต์แอนดรูว์ | 34 | 51-33 | 66 |
7 กีฬาการขุด | 34 | 50-33 | 63 |
8 ยูดี เอกซ์เตรมาดูร่า | 34 | 54-38 | 63 |
9 อลาเบส | 34 | 41-20 | 62 |
10 ยูดี โลโกรเนส | 34 | 73-33 | 61 |
