
Liga W 이적 2025-2026
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | 미드필더 | AgeYrs | China | € 15.0K | ||
| 01/09/2020 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 30.0K | ||
| 01/01/2019 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | 미드필더 | AgeYrs | China | € 15.0K | ||
| 01/03/2021 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 30.0K | ||
| 01/03/2020 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 30.0K | ||
| 01/02/2020 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 01/12/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 20.0K | ||
| 01/10/2019 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | € 50.0K | ||
| 01/10/2016 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/10/2015 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 60.0K | ||
| 30/09/2015 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 01/07/2014 | 수비수 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | - | ||
| 01/09/2013 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 01/07/2012 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 40.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 20.0K | ||
| 01/07/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | € 50.0K | ||
| 01/03/2021 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 01/08/2020 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 01/07/2020 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/09/2018 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | € 50.0K | ||
| 26/10/2017 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 60.0K | ||
| 01/09/2017 | 수비수 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | - | ||
| 01/08/2015 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 01/07/2015 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | 공격수 | AgeYrs | China | - | ||
| 15/07/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 12/11/2020 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 20.0K | ||
| 20/10/2020 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 18/10/2018 | 미드필더 | AgeYrs | Irlanda | € 85.0K | ||
| 01/10/2018 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 30/08/2018 | 미드필더 | AgeYrs | África do Sul | - | ||
| 01/08/2017 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 13/10/2016 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/07/2015 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 25.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 13/08/2021 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 20.0K | ||
| 06/09/2019 | 미드필더 | AgeYrs | África do Sul | - | ||
| 01/02/2019 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 22/12/2018 | 미드필더 | AgeYrs | Irlanda | € 85.0K | ||
| 05/02/2018 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/02/2018 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 25/01/2016 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 25.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 수비수 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 40.0K | ||
| 18/08/2021 | 수비수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 01/07/2021 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 25.0K | ||
| 01/11/2020 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 31/12/2019 | 수비수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 01/11/2019 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 40.0K | ||
| 30/10/2019 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 25.0K | ||
| 01/10/2019 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/09/2019 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/09/2018 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | € 50.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2021 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 02/09/2020 | 수비수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 08/07/2020 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 25.0K | ||
| 01/07/2020 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 40.0K | ||
| 01/07/2020 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 35.0K | ||
| 01/03/2020 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/03/2020 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/03/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 20/11/2019 | 수비수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 01/10/2019 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | € 50.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2022 | 공격수 | AgeYrs | Dinamarca | - | ||
| 02/10/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/08/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/12/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 10/11/2020 | 수비수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 01/12/2019 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 01/09/2017 | 수비수 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | 공격수 | AgeYrs | Dinamarca | - | ||
| 16/03/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 15/03/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/07/2021 | 수비수 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | - | ||
| 01/04/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/02/2020 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 01/11/2019 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 26/10/2017 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 60.0K | ||
| 01/09/2014 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/07/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 11/11/2019 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 60.0K |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 30.0K | ||
| 11/12/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 01/10/2018 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 21/04/2017 | 미드필더 | AgeYrs | Costa Rica | - | ||
| 01/11/2016 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/10/2015 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/08/2014 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/08/2014 | 수비수 | AgeYrs | Canadá | - | ||
| 01/09/2012 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 40.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 30.0K | ||
| 01/02/2019 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 31/07/2018 | 미드필더 | AgeYrs | Costa Rica | - | ||
| 01/02/2017 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/10/2016 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/02/2016 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/07/2015 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | € 40.0K | ||
| 01/07/2015 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/01/2015 | 수비수 | AgeYrs | Canadá | - | ||
| 01/12/2014 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 20.0K | ||
| 01/10/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 13/08/2020 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 60.0K | ||
| 01/07/2019 | 골키퍼 | AgeYrs | Estados Unidos | € 50.0K | ||
| 08/12/2016 | 공격수 | AgeYrs | Nigéria | - | ||
| 01/07/2015 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/09/2013 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/07/2012 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 20.0K | ||
| 01/07/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/07/2020 | 골키퍼 | AgeYrs | Estados Unidos | € 50.0K | ||
| 01/03/2020 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/01/2020 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 28/02/2017 | 공격수 | AgeYrs | Nigéria | - | ||
| 01/02/2014 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/01/2013 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 21/10/2022 | 수비수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 20/07/2022 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 20.0K | ||
| 01/07/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 25.0K | ||
| 19/10/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | - |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 15/07/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 수비수 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | - | ||
| 18/08/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | € 15.0K | ||
| 18/08/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | - |
Arrivals
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 공격수 | AgeYrs | Nova Zelândia | - | ||
| 28/12/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | € 20.0K | ||
| 28/12/2022 | 미드필더 | AgeYrs | Ilhas Filipinas | € 20.0K | ||
| 29/09/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Nova Zelândia | € 30.0K | ||
| 03/09/2021 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 11/11/2019 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 60.0K | ||
| 01/11/2019 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 29/10/2019 | 미드필더 | AgeYrs | Irlanda | € 85.0K | ||
| 04/09/2018 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/08/2015 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K |
Departures
| Date | Player | Position | Age | Nat | From | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2021 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 13/08/2020 | 공격수 | AgeYrs | Austrália | € 60.0K | ||
| 01/03/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 21/01/2020 | 미드필더 | AgeYrs | Irlanda | € 85.0K | ||
| 01/08/2017 | 수비수 | AgeYrs | Austrália | - | ||
| 01/08/2016 | 골키퍼 | AgeYrs | Austrália | € 45.0K | ||
| 01/05/2014 | 미드필더 | AgeYrs | Austrália | - |
리그 정보

Emily van Egmond
45.30%
19.66%
35.04%