
# 선수 | 구단 | 총계 |
|---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 11 | |
3 | 11 | |
4 | 11 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 9 | |
8 | 9 | |
9 | 9 | |
10 | 9 | |
11 | 9 | |
12 | 9 | |
13 | 8 | |
14 | 7 | |
15 | 7 | |
16 | 7 | |
17 | 7 | |
18 | 7 | |
19 | 7 | |
20 | 7 | |
21 | 7 | |
22 | 6 | |
23 | 6 | |
24 | 6 | |
25 | 5 | |
26 | 5 | |
27 | 5 | |
28 | 5 | |
29 | 5 | |
30 | 5 | |
31 | 5 | |
32 | 5 | |
33 | 5 | |
34 | 5 | |
35 | 5 | |
36 | 4 | |
37 | 4 | |
38 | 4 | |
39 | 4 | |
40 | 4 | |
41 | 4 | |
42 | 4 | |
43 | 4 | |
44 | 4 | |
45 | 3 | |
46 | 3 | |
47 | 3 | |
48 | 3 | |
49 | 3 | |
50 | 3 | |
51 | 3 | |
52 | 3 | |
53 | 3 | |
54 | 3 | |
55 | 3 | |
56 | 3 | |
57 | 3 | |
58 | 3 | |
59 | 3 | |
60 | 3 | |
61 | 3 | |
62 | 3 | |
63 | 3 | |
64 | 3 | |
65 | 3 | |
66 | 3 | |
67 | 3 | |
68 | 3 | |
69 | 3 | |
70 | 3 | |
71 | 3 | |
72 | 3 | |
73 | 2 | |
74 | 2 | |
75 | 2 | |
76 | 2 | |
77 | 2 | |
78 | 2 | |
79 | 2 | |
80 | 2 | |
81 | 2 | |
82 | 2 | |
83 | 2 | |
84 | 2 | |
85 | 2 | |
86 | 2 | |
87 | 2 | |
88 | 2 | |
89 | 2 | |
90 | 2 | |
91 | 2 | |
92 | 2 | |
93 | 2 | |
94 | 2 | |
95 | 2 | |
96 | 2 | |
97 | 2 | |
98 | 2 | |
99 | 2 | |
100 | 2 | |
101 | 2 | |
102 | 2 | |
103 | 1 | |
104 | 1 | |
105 | 1 | |
106 | 1 | |
107 | 1 | |
108 | 1 | |
109 | 1 | |
110 | 1 | |
111 | 1 | |
112 | 1 | |
113 | 1 | |
114 | 1 | |
115 | 1 | |
116 | 1 | |
117 | 1 | |
118 | 1 | |
119 | 1 | |
120 | 1 | |
121 | 1 | |
122 | 1 | |
123 | 1 | |
124 | 1 | |
125 | 1 | |
126 | 1 | |
127 | 1 | |
128 | 1 | |
129 | 1 | |
130 | 1 | |
131 | 1 | |
132 | 1 | |
133 | 1 | |
134 | 1 | |
135 | 1 | |
136 | 1 | |
137 | 1 | |
138 | 1 | |
139 | 1 | |
140 | 1 | |
141 | 1 | |
142 | 1 | |
143 | 1 | |
144 | 1 | |
145 | 1 | |
146 | 1 | |
147 | 1 | |
148 | 1 |
순위표
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
일정 - 라운드 33
MVP
leandro andrade
คาราบัค
Tymoteusz Puchacz
ซาบาห์
Kady Iuri Borges Malinowski
คาราบัค
nariman akhundzade
โคลัมบัส คริว
Ivan Lepinjica
ซาบาห์
Mateusz Kochalski
คาราบัค
Oleksii Kashchuk
คาราบัค
Tural Bayramov
คาราบัค
Elvin Dzhafarquliyev
คาราบัค
Pedro·Bicalho
คาราบัค
리그 정보

leandro andrade
37.88%
24.75%
37.37%