
Ligue 1
France
Ligue 1 부상
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 공격수 | Back Injury | 29/03/2026 | - | |
| 공격수 | Calf Injury | 01/11/2025 | - | |
| 수비수 | Wound | 06/11/2025 | - | |
| 수비수 | Hamstring Injury | 14/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 미드필더 | Muscle bruise | 04/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Yellow card suspension | - | - | |
| 수비수 | Wound | 18/04/2026 | - | |
| 수비수 | Calf Injury | 14/05/2026 | - | |
| 미드필더 | Jumpers knee | 22/11/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Wound | 10/05/2026 | - | |
| 미드필더 | Wound | 25/04/2026 | - | |
| 수비수 | Wound | 25/04/2026 | - | |
| 수비수 | Muscle bruise | 10/05/2026 | - | |
| 미드필더 | Jumpers knee | 01/02/2026 | - | |
| 미드필더 | Jumpers knee | 12/12/2024 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Jumpers knee | 12/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 골키퍼 | Jumpers knee | 17/10/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Wound | 08/03/2026 | - | |
| 골키퍼 | Wound | 07/05/2026 | - | |
| 미드필더 | Jumpers knee | 03/10/2025 | - | |
| 미드필더 | Sprained ankle | 31/10/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Thigh problems | 23/11/2025 | - | |
| 수비수 | Muscle bruise | 13/05/2026 | - | |
| 골키퍼 | Muscle bruise | 11/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Red card suspension | - | - | |
| 공격수 | Sprained ankle | 15/02/2026 | - | |
| 공격수 | Jumpers knee | 17/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Thigh problems | 02/04/2026 | - | |
| 수비수 | Wound | 05/04/2026 | - | |
| 수비수 | Groin Injury | 04/03/2026 | - | |
| 미드필더 | Muscle bruise | 02/05/2026 | 30/05/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | Elbow Injury | 30/01/2026 | - | |
| 수비수 | Jumpers knee | 17/08/2025 | 30/06/2026 | |
| 공격수 | Jumpers knee | 20/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Inactive | - | - | |
| 미드필더 | Sprained ankle | 01/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Leg Injury | 07/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 공격수 | Muscle bruise | 30/04/2026 | - | |
| 수비수 | Jumpers knee | 07/04/2026 | - | |
| 공격수 | Jumpers knee | 22/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Wound | 12/04/2026 | - | |
| 수비수 | Shoulder injury | 07/02/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Calf Injury | 02/05/2026 | - | |
| 미드필더 | Finger Injury | 10/05/2026 | - | |
| 미드필더 | Shoulder injury | 10/04/2026 | - | |
| 미드필더 | Wound | 10/05/2026 | - | |
| 수비수 | Thigh problems | 06/03/2026 | - | |
| 수비수 | Sprained ankle | 10/05/2026 | - | |
| 공격수 | Jumpers knee | 21/12/2025 | - | |
| 수비수 | Jumpers knee | 01/04/2026 | - | |
| 수비수 | Jumpers knee | 18/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Wound | 10/05/2026 | - | |
| 수비수 | Wound | 31/03/2026 | - | |
| 공격수 | Wound | 05/04/2026 | - | |
| 미드필더 | hand injury | 15/04/2026 | - | |
| 공격수 | Muscle bruise | 10/05/2026 | - |
순위표
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 París FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 París Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 Le Havre AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 RC Estrasburgo Alsacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 Toulouse FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
