
# 선수 | 구단 | 총계 |
|---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 8 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
13 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
16 | 4 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 3 | |
20 | 3 | |
21 | 3 | |
22 | 3 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 2 | |
37 | 2 | |
38 | 2 | |
39 | 2 | |
40 | 2 | |
41 | 2 | |
42 | 2 | |
43 | 2 | |
44 | 2 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 1 | |
76 | 1 | |
77 | 1 | |
78 | 1 | |
79 | 1 | |
80 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
83 | 1 | |
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 | |
92 | 1 | |
93 | 1 | |
94 | 1 |
순위표
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
일정 - 라운드 20
MVP
Giuli Mandzhgaladze
Samtredia
Bantu Mzwakali
Sioni Bolnisi
Julen Cordero
Samtredia
Khazbulat Khamkhoev
Amkar Perm
andria devdariani
Telavi
nikoloz galakhvaridze
Gareji Sagarejo
Bachana Mosashvili
Shturmi
Davit Samurkasovi
Samtredia
Piruzi gabitashvili
Telavi
tamaz makatsaria
Sioni Bolnisi
리그 정보

Nikolai Kipiani
48.42%
31.58%
20.00%