
# 선수 | 구단 | 총계 |
|---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 |
순위표
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 올림피아코스 피레우스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
2 AEK 아테네 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 아트로미토스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4 칼라마타 AO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
5 AE 키피시아스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
6 볼로스 NFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
7 마르코 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
8 PAOK 테살로니키 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
9 OFI 크레타 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
10 아리스 테살로니키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
일정 - 라운드 0
MVP
Gustavo Sá
올림피아코스 피레우스
Christos Mouzakitis
올림피아코스 피레우스
Armando González
올림피아코스 피레우스
Christos Zafeiris
PAOK 테살로니키
Jota Silva
올림피아코스 피레우스
Ognjen ugresic
PAOK 테살로니키
Lovro Majer
AEK 아테네
Andrija Živković
PAOK 테살로니키
Panagiotis Retsos
올림피아코스 피레우스
Nayair Tiknizyan
올림피아코스 피레우스
리그 정보

Gustavo Sá
31.58%
26.32%
42.11%