
الدوري الايطالي الدرجة الثانية
Italy
الدوري الايطالي الدرجة الثانية 부상 2025-2026
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Yellow card suspension | - | - | |
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Sprained ankle | 08/01/2026 | - | |
| 미드필더 | Jumpers knee | 21/05/2026 | - | |
| 공격수 | Muscle bruise | 19/04/2026 | - | |
| 수비수 | Muscle bruise | 07/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Yellow card suspension | - | - | |
| 수비수 | Sprained ankle | 03/03/2026 | - | |
| 수비수 | Jumpers knee | 07/02/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 미드필더 | Yellow card suspension | - | - | |
| 수비수 | Calf Injury | 17/01/2026 | - | |
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Jumpers knee | 27/12/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Ill | 22/05/2026 | - | |
| 수비수 | Thigh problems | 04/05/2026 | - | |
| 수비수 | Ill | 22/05/2026 | - | |
| 공격수 | Muscle bruise | 16/03/2026 | - | |
| 미드필더 | Muscle bruise | 10/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Yellow card suspension | - | - | |
| 공격수 | Fitness | 15/08/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| - | Rest | - | - | |
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Wound | 12/04/2026 | - | |
| 수비수 | Muscle bruise | 24/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 공격수 | Jumpers knee | 21/12/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | Wound | 11/04/2026 | - | |
| 미드필더 | Wound | 01/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | Neck Injury | 20/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Rest | - | - | |
| 골키퍼 | Hamstring Injury | 15/02/2026 | - | |
| 수비수 | Jumpers knee | 06/10/2025 | 30/05/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Red card suspension | - | - | |
| - | Rest | - | - | |
| 미드필더 | Jumpers knee | 20/09/2025 | - | |
| 미드필더 | Muscle bruise | 07/02/2026 | - | |
| 골키퍼 | Sprained ankle | 06/12/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 골키퍼 | Achilles tendon problems | 03/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Heel injury | 05/04/2026 | - | |
| 공격수 | Hamstring Injury | 01/05/2026 | - | |
| 수비수 | Muscle bruise | 22/04/2026 | - | |
| 수비수 | Sprained ankle | 05/05/2026 | - | |
| 수비수 | Muscle bruise | 07/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Suspended | - | - | |
| 수비수 | Wound | 18/04/2026 | - | |
| 미드필더 | Thigh problems | 02/11/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 공격수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Yellow card suspension | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Muscle bruise | 22/02/2026 | - | |
| 미드필더 | Muscle bruise | 05/04/2026 | - | |
| 공격수 | Muscle bruise | 05/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Rest | - | - | |
| 수비수 | Yellow card suspension | - | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 미드필더 | Muscle bruise | 07/02/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 공격수 | Red card suspension | - | - |
순위표
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 فينيسيا | 38 | 24 | 10 | 4 | 77-31 | 82 |
2 فروسينوني | 38 | 23 | 12 | 3 | 76-34 | 81 |
3 مونزا | 38 | 22 | 10 | 6 | 61-32 | 76 |
4 باليرمو | 38 | 20 | 12 | 6 | 61-33 | 72 |
5 كاتانزارو | 38 | 15 | 14 | 9 | 62-51 | 59 |
6 مودينا | 38 | 15 | 10 | 13 | 49-36 | 55 |
7 يوفى ستابيا | 38 | 11 | 18 | 9 | 44-45 | 51 |
8 أفيلينو | 38 | 13 | 10 | 15 | 43-55 | 49 |
9 سود تيرول | 38 | 8 | 17 | 13 | 38-48 | 41 |
10 باري | 38 | 10 | 10 | 18 | 38-60 | 40 |
일정 - 라운드 0
MVP
Issa Doumbia
سبورتينج
Gianluca Busio
فينيسيا
Filip Stankovic
فينيسيا
Farès Ghedjemis
فروسينوني
Mattia Liberali
كاتانزارو
Alphadjo Cissè
كاتانزارو
John Yeboah
فينيسيا
Raphael Kofler
سود تيرول
Tommaso Berti
تشيزينا
Matteo Pessina
مونزا
