
Giải hạng nhất quốc gia Nam Phi
South Africa
# 선수 | 구단 | 총계 |
|---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 |
순위표
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kruger United | 30 | 18 | 8 | 4 | 50-34 | 62 |
2 Cape Town City | 30 | 15 | 9 | 6 | 45-23 | 54 |
3 Milford | 30 | 16 | 6 | 8 | 40-24 | 54 |
4 Black Leopards | 30 | 6 | 10 | 14 | 26-38 | 28 |
5 Baroka | 30 | 4 | 8 | 18 | 20-43 | 20 |
일정 - 라운드 3
MVP
Celimpilo Ngema
AmaZulu
Thato Tsiliso Mokeke
Vusi Sibiya
Sera Motebang
Bloem Celtic
Abel Mabaso
Richards Bay
Repo Malepe
Nicholas Motloung
Luke Daniels
Cape Town City
Ngero Katua
Wandisile Letlabika
Swallows
리그 정보

Bonginkosi Makume
47.50%
30.83%
21.67%