상대 전적 개요
과거 승률
최근 6경기 득점
최근 6경기 실점
최근 6경기
# 리그 | 날짜 | 홈 | 후반 | 원정 | 전반 | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 チェコファーストリーグ | 28/02/2026 | パルドゥビツェ | 1:1 | テプリツェ | 1:1 | L |
2 チェコファーストリーグ | 28/09/2025 | テプリツェ | 0:0 | パルドゥビツェ | 0:0 | L |
3 チェコファーストリーグ | 25/05/2025 | テプリツェ | 3:0 | パルドゥビツェ | 1:0 | D |
4 チェコファーストリーグ | 01/03/2025 | テプリツェ | 2:0 | パルドゥビツェ | 1:0 | D |
5 チップスポートカップ | 11/01/2025 | パルドゥビツェ | 0:3 | テプリツェ | 0:1 | D |
6 チェコファーストリーグ | 28/09/2024 | パルドゥビツェ | 0:1 | テプリツェ | 0:0 | D |
7 チェコファーストリーグ | 17/02/2024 | パルドゥビツェ | 1:1 | テプリツェ | 1:0 | L |
8 チェコファーストリーグ | 02/09/2023 | テプリツェ | 0:1 | パルドゥビツェ | 0:0 | W |
9 チェコファーストリーグ | 06/05/2023 | テプリツェ | 1:0 | パルドゥビツェ | 1:0 | D |
10 チェコファーストリーグ | 19/03/2023 | パルドゥビツェ | 3:1 | テプリツェ | 2:1 | W |
11 チップスポートカップ | 29/11/2022 | テプリツェ | 1:1 | パルドゥビツェ | 0:1 | L |
12 チェコファーストリーグ | 02/10/2022 | テプリツェ | 5:1 | パルドゥビツェ | 2:0 | D |
13 チェコファーストリーグ | 14/05/2022 | テプリツェ | 0:2 | パルドゥビツェ | 0:1 | W |
14 チェコファーストリーグ | 17/04/2022 | パルドゥビツェ | 2:0 | テプリツェ | 1:0 | W |
15 チェコファーストリーグ | 21/11/2021 | テプリツェ | 1:2 | パルドゥビツェ | 0:1 | W |
16 チェコファーストリーグ | 07/02/2021 | テプリツェ | 0:1 | パルドゥビツェ | 0:0 | W |
17 チェコファーストリーグ | 30/08/2020 | パルドゥビツェ | 2:1 | テプリツェ | 1:0 | W |
18 チェコカップ | 23/09/2015 | パルドゥビツェ | 3:0 | テプリツェ | 2:0 | W |
19 インターナショナルクラブフレンドリー | 11/07/2015 | テプリツェ | 2:2 | パルドゥビツェ | 1:0 | L |
연관 리그 경기
통계
빗나간 슈팅
경기 상세
경기 정보
더보기:
OGScore는 iPhone, iPad, Android, Windows 앱을 제공합니다. 앱스토어에서 “OGScore”를 검색해 다운로드하세요. 언제든지 パルドゥビツェ vs テプリツェ 실시간 스코어를 확인할 수 있습니다.
