상대 전적 개요
과거 승률
44.00%
56.00%
최근 6경기 득점
득점: 2
득점: 12
최근 6경기 실점
35.71% 실점: 5
64.29% 실점: 9
최근 6경기
W
W
W
D
L
W
W
D
W
L
1
X
2
81
51
1
아시아 핸디캡
(0) 0.72
(0) 1.07
골
오버
언더
2.5
5.4
0.11
코너킥
오버
언더
-
-
-
# 리그 | 날짜 | 홈 | 후반 | 원정 | 전반 | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 法國U19青年聯賽 | 18/10/2025 | 摩納哥U19 | 2:1 | 馬賽U19 | 0:0 | D |
2 法國U19青年聯賽 | 04/05/2025 | 摩納哥U19 | 0:1 | 馬賽U19 | 0:1 | W |
3 法國U19青年聯賽 | 23/11/2024 | 馬賽U19 | 3:2 | 摩納哥U19 | 3:2 | W |
4 法國U19青年聯賽 | 28/01/2024 | 馬賽U19 | 2:1 | 摩納哥U19 | 2:0 | W |
5 法國U19青年聯賽 | 23/09/2023 | 摩納哥U19 | 4:2 | 馬賽U19 | 4:1 | D |
6 法國U19青年聯賽 | 05/02/2023 | 摩納哥U19 | 1:4 | 馬賽U19 | 0:0 | W |
7 法國U19青年聯賽 | 24/09/2022 | 馬賽U19 | 3:5 | 摩納哥U19 | 1:4 | D |
8 法國U19青年聯賽 | 10/04/2022 | 馬賽U19 | 1:4 | 摩納哥U19 | 0:0 | D |
9 法國U19青年聯賽 | 14/11/2021 | 摩納哥U19 | 2:1 | 馬賽U19 | 1:1 | D |
10 法國U19青年聯賽 | 05/05/2019 | 馬賽U19 | 1:2 | 摩納哥U19 | 0:0 | D |
11 法國U19青年聯賽 | 25/11/2018 | 摩納哥U19 | 0:0 | 馬賽U19 | 0:0 | L |
12 法國U19青年聯賽 | 29/04/2018 | 馬賽U19 | 0:5 | 摩納哥U19 | 0:3 | D |
13 法國U19青年聯賽 | 05/11/2017 | 摩納哥U19 | 4:0 | 馬賽U19 | 1:0 | D |
14 法國U19青年聯賽 | 16/04/2017 | 摩納哥U19 | 5:2 | 馬賽U19 | 3:0 | D |
15 法國U19青年聯賽 | 13/11/2016 | 馬賽U19 | 1:0 | 摩納哥U19 | 0:0 | W |
16 法國U19青年聯賽 | 06/03/2016 | 摩納哥U19 | 1:1 | 馬賽U19 | 1:1 | L |
17 法國U19青年聯賽 | 11/10/2015 | 馬賽U19 | 1:1 | 摩納哥U19 | 0:0 | L |
18 法國U19青年聯賽 | 18/04/2015 | 摩納哥U19 | 4:1 | 馬賽U19 | 0:0 | D |
19 法國U19青年聯賽 | 23/11/2014 | 馬賽U19 | 4:3 | 摩納哥U19 | 0:0 | W |
20 法國U19青年聯賽 | 14/04/2013 | 摩納哥U19 | 4:0 | 馬賽U19 | 0:0 | D |
21 法國U19青年聯賽 | 25/11/2012 | 馬賽U19 | 1:2 | 摩納哥U19 | 0:0 | D |
22 法國U19青年聯賽 | 22/01/2012 | 摩納哥U19 | 4:0 | 馬賽U19 | 1:0 | D |
23 法國U19青年聯賽 | 18/09/2011 | 馬賽U19 | 1:0 | 摩納哥U19 | 0:0 | W |
24 法國U19青年聯賽 | 20/02/2011 | 摩納哥U19 | 3:3 | 馬賽U19 | 0:0 | L |
25 法國U19青年聯賽 | 16/10/2010 | 馬賽U19 | 0:0 | 摩納哥U19 | 0:0 | L |
연관 리그 경기
통계
점유율
%
%
총 슈팅
-
-
빗나간 슈팅
-
유효 슈팅-
-블로킹된 슈팅-
-빅 찬스-
-골키퍼 세이브-
-코너킥-
-패스-
-태클-
-프리킥-
-경고-
경기장
Orange Vélodrome
法國
67394

13°C구름 많음
경기 상세
경기 정보
더보기:
OGScore는 iPhone, iPad, Android, Windows 앱을 제공합니다. 앱스토어에서 “OGScore”를 검색해 다운로드하세요. 언제든지 馬賽U19 vs 摩納哥U19 실시간 스코어를 확인할 수 있습니다.
