
Al Okhdood
Saudi Arabia
MVP: Yvan Neyou Noupa€ 2.5M
Christian Bassogog | CMR | 미드필더 | 4 |
Khaled Narey | TOG | 미드필더 | 4 |
Saeed Al-Rubaie | KSA | 수비수 | 4 |
Abdulaziz Hetalh | KSA | 미드필더 | 4 |
Juan Pedroza | COL | 미드필더 | 3 |
Ghassan Ahmed Yousef Hawsawi | 수비수 | 1 | |
Koray Günter | GER | 수비수 | 1 |
Tokmac Chol Nguen | NOR | 공격수 | 1 |
Gökhan Gül | GER | 미드필더 | 1 |
Naif Asiri | KSA | 수비수 | 1 |
Saleh Al-Abbas | KSA | 공격수 | 1 |
Blaž Kramer | SLO | 공격수 | 1 |
Burak Ince | TUR | 공격수 | 1 |
Al Okhdood Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Al Nassr FC | 34 | 91-28 | 86 |
2 Al Hilal | 34 | 85-27 | 84 |
3 Al-Ahli SFC | 34 | 71-25 | 81 |
4 Al Qadsiah | 34 | 83-34 | 77 |
5 Al Ittihad Club | 34 | 55-48 | 55 |
6 Al Taawoun | 34 | 59-46 | 53 |
7 Damac | 34 | 32-55 | 29 |
8 Al Okhdood | 34 | 27-70 | 20 |
9 Al Najma(KSA) | 34 | 32-76 | 16 |
