
Athletic Club Boise
Denys Kostyshyn | UKR | 미드필더 | 6 |
Nick Moon | 공격수 | 5 | |
Robinson Moshobane | RSA | 공격수 | 5 |
Luan Figueirôa Brito | 공격수 | 3 | |
Blake Bodily | USA | 공격수 | 3 |
Philip Mayaka | 미드필더 | 2 | |
olivier thomas amang | CMR | 공격수 | 2 |
Jesús Rafael Barea Barroso | ESP | 공격수 | 1 |
Jake Crull | USA | 수비수 | 1 |
Jonathan Ricketts | USA | 수비수 | 1 |
Dominic Gasso | 미드필더 | 1 |
Athletic Club Boise Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Omaha | 23 | 40-26 | 45 |
2 Charlotte Independence | 21 | 47-29 | 43 |
3 Forward Madison FC | 21 | 41-22 | 40 |
4 Knoxville troops | 22 | 37-25 | 39 |
5 Spokane Velocity | 20 | 29-26 | 35 |
6 Athletic Club Boise | 22 | 33-31 | 35 |
7 Chattanooga Red Wolves | 20 | 38-32 | 32 |
8 AV Alta | 24 | 33-29 | 32 |
