
巴拉納競技
巴西
MVP: 凱文·基韋羅斯€ 10.0M
巴拉納競技 Standings
- Champions League
- Europa League
- Relegation
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
巴拉納競技 핵심 선수 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 凱文·基韋羅斯 | 17(3) | 3 |
2 斯蒂文·門多薩 | 5 | 1 |
3 加斯頓·阿梅里科·貝納維德斯 | 1 | 5 |
4 若昂·維剋多·馬查多·剋魯斯 | 1 | 4 |
5 萊昂納多·卡埃塔諾·席爾瓦 | 4 | |
6 卢卡斯·埃斯奎維爾 | 1 | 4 |
7 朱利玛·席尔瓦·奥利维拉 | 3(1) | 1 |
8 路易斯·古斯塔沃 | 2 | |
9 胡安·阿奎爾 | 1 | |
10 科尔温·巴尔加斯 | 1 | 1 |
