
브라트바그 (Nor)
노르웨이
MVP: Leandro Elvestad Neto€ 300.0K
Andreas tveiten | 미드필더 | 20 | |
소렌센 라스무스 러브세스 | 공격수 | 9 | |
시베르트 솔리 | NOR | 공격수 | 2 |
요르겐 하비그 | 미드필더 | 2 | |
안드레아스 에이크렘 미클부스트 | NOR | 미드필더 | 2 |
ruben myers | 미드필더 | 1 | |
카림 바타 | 미드필더 | 1 | |
존 노르비크 | 미드필더 | 1 | |
Emil Dahle | NOR | 미드필더 | 1 |
오스카 스톨란 | 수비수 | 1 | |
요나스 스키에르벤 발란드 | NOR | 수비수 | 1 |
레안드로 엘베스타드 네토 | NOR | 미드필더 | 1 |
제이콥 크바르벤 슈타인스란드 | 미드필더 | 1 |
브라트바그 (Nor) Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|