
ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน
ประเทศอังกฤษ
MVP: คาร์ลอส บาเลบา€ 55.0M
อิบราฮีม ออสมาน
คาร์ล รัชวิรุท์
แอนดี้ โมรัน
เคล เชอร์เพน
ฟาคุนโด บัวโนนอตเต
ทอม แม็คกิลล์
แจ็คสัน โพโรโซ
วาเลนติน บาร์โก
อับดุลลาห์ ซิมา
มาลิก จูเนียร์ ยัลคูเย
โจชัว โอเฟียอา โอดีลูก้า
คาร์ล รัชวิรุท์ | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 05 2025 | |
แอนดี้ โมรัน | ไอร์แลนด์ | 0 | - | 30 05 2025 | |
ทอม แม็คกิลล์ | แคนาดา | 0 | - | 30 05 2025 | |
แจ็คสัน โพโรโซ | เอกวาดอร์ | 0 | - | 30 05 2025 | |
โจชัว โอเฟียอา โอดีลูก้า | ประเทศอังกฤษ | 0 | - | 30 05 2025 | |
อิบราฮีม ออสมาน | กานา | 0 | - | 29 06 2025 | |
เคล เชอร์เพน | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | 0 | - | 29 06 2025 | |
ฟาคุนโด บัวโนนอตเต | อาร์เจนตินา | 0 | - | 29 06 2025 | |
วาเลนติน บาร์โก | อาร์เจนตินา | 0 | - | 29 06 2025 | |
อับดุลลาห์ ซิมา | เซเนกัล | 0 | - | 29 06 2025 | |
มาลิก จูเนียร์ ยัลคูเย | โกตดิวัวร์ | 0 | - | 29 06 2025 |
ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 อาร์เซนอล | 38 | 71-27 | 85 |
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 77-35 | 78 |
3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 38 | 69-50 | 71 |
4 แอสตัน วิลล่า | 38 | 56-49 | 65 |
5 ลิเวอร์พูล | 38 | 63-53 | 60 |
6 บอร์นมัธ AFC | 38 | 58-54 | 57 |
7 ซันเดอร์แลนด์ | 38 | 42-48 | 54 |
8 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 38 | 52-46 | 53 |
9 คริสตัล พาเลซ | 38 | 41-51 | 45 |
10 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 38 | 46-65 | 39 |
