
チェルシー
イングランド
MVP: Cole Palmer€ 120.0M
ペドロジョアオ | BRA | 공격수 | 15 |
コール・パーマー | ENG | 미드필더 | 10 |
エンソ・フェルナンデス | ARG | 미드필더 | 10 |
ネトペドロ | POR | 공격수 | 5 |
モーセ カイセド | ECU | 미드필더 | 3 |
チャロバートレヴォ | ENG | 수비수 | 3 |
マロ・グスト | FRA | 수비수 | 2 |
エステバン・ゴンサルベス | BRA | 공격수 | 2 |
ジェームスリース | ENG | 수비수 | 2 |
ククレジャマルク | ESP | 수비수 | 1 |
リアム・デラップ | ENG | 공격수 | 1 |
アレハンドロ・ガルナチョ・フェレイラ | ARG | 공격수 | 1 |
アンドレイ・ナシメント・ドス・サントス | BRA | 미드필더 | 1 |
ジョシュア・コフィ・アチャンポン | ENG | 수비수 | 1 |
チェルシー Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | 85 |
2 マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | 78 |
3 マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | 71 |
4 アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | 65 |
5 リバプール | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | 60 |
6 ボーンマス AFC | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | 57 |
7 サンダーランド | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | 54 |
8 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | 53 |
9 クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | 45 |
10 ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | 39 |
