
Emmen
Netherlands
MVP: Romano Postema€ 600.0K
Jack Cooper Love | SWE | 미드필더 | 9 |
Freddy Quispel | NED | 공격수 | 7 |
Michael Breij | NED | 미드필더 | 3 |
Nelson Amadin | NED | 공격수 | 2 |
Sybrand Veldhuis | NED | 공격수 | 2 |
Mustafa Abdullatif | SYR | 미드필더 | 1 |
Chiel Sunder | NED | 미드필더 | 1 |
Bryan Van Hove | BEL | 수비수 | 1 |
Emmen Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Heracles Almelo | 12 | 37-14 | 29 |
2 VVV Venlo | 12 | 34-20 | 25 |
3 Emmen | 12 | 26-19 | 25 |
4 Almere City FC | 12 | 25-12 | 22 |
5 Roda JC | 12 | 15-11 | 22 |
6 NAC Breda | 12 | 23-20 | 21 |
7 Volendam | 12 | 29-20 | 19 |
8 AZ Alkmaar Youth | 12 | 31-26 | 17 |
