
Excursionistas
Argentina
MVP: Franco Quiroz€ 150.0K
M. Blanco | 공격수 | 9 | |
william gimenez | 공격수 | 9 | |
Matías Pólvera | ARG | 공격수 | 8 |
Gabriel Tellas | ARG | 공격수 | 7 |
nicolas damiolini | 공격수 | 6 | |
mariano arango | 수비수 | 5 | |
alejandro avalos | 미드필더 | 4 | |
matias alaniz | 공격수 | 3 | |
Alan Espeche | ARG | 미드필더 | 3 |
Gonzalo Pedrosa | ARG | 수비수 | 3 |
D. Ledesma | 수비수 | 2 | |
Matias Fernandez | ARG | 수비수 | 2 |
Miguel Lopez | ARG | 미드필더 | 2 |
Horacio hector igarzabal | 수비수 | 1 | |
lucas chambi | 미드필더 | 1 | |
Ivan arbello | 공격수 | 1 | |
Valentino Zapata | Unknown | 1 | |
mateo cardozo | 미드필더 | 1 | |
Juan Pereyra | 미드필더 | 1 |
Excursionistas Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|