
جرافين فلاسيم
تشيك
MVP: ياكوب دوفيك€ 275.0K
إلمدين راما | ALB | 공격수 | 7 |
Jan Franek | CZE | 미드필더 | 6 |
بوجان دورديك | SRB | 공격수 | 4 |
دانييل ميشل | CZE | 공격수 | 4 |
دومينيك سوكينيك | CZE | 미드필더 | 3 |
بيتر كوركا | CZE | 수비수 | 2 |
لوكاس موسيل | CZE | 미드필더 | 2 |
ياكوب دوفيك | CZE | 미드필더 | 2 |
Mustapha Adio·Ojora | NGR | 공격수 | 2 |
ديفيد كاسباريك | CZE | 공격수 | 2 |
جان زافيشكا | CZE | 공격수 | 1 |
دوغلاس بيرغفيست | SWE | 수비수 | 1 |
مامادو كوني | MLI | 수비수 | 1 |
ديفيد بيرانيك | CZE | 수비수 | 1 |
سيمون تيسار | CZE | 수비수 | 1 |
بيتر بريدا | CZE | 수비수 | 1 |
جرافين فلاسيم Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 زبرويوفكا برنو | 30 | 62-22 | 76 |
2 مس تبرسكوFC | 30 | 49-33 | 53 |
3 ليسين | 30 | 50-37 | 52 |
4 فيسوسينا جيهلافا | 30 | 32-39 | 29 |
5 سبارتا براغ ب | 30 | 27-54 | 25 |
