
فوجيا
إيطاليا
MVP: Michael·Liguori€ 500.0K
Felice·D'Amico | ITA | 공격수 | 4 |
marco bevilacqua | 공격수 | 2 | |
جابريل موريلي | ITA | 수비수 | 2 |
Gianmarco castorri | 미드필더 | 2 | |
Marco Oliva | 미드필더 | 2 | |
تيل فينكلمان | 공격수 | 2 | |
دافيدي بيترمان | ITA | 미드필더 | 2 |
يوسف سيلا | 공격수 | 1 | |
فيديريكو روميو | 미드필더 | 1 | |
Christian Tommasini | ITA | 공격수 | 1 |
ميروسلاف إيليتشيتش | CRO | 공격수 | 1 |
أليساندرو | ITA | 수비수 | 1 |
كانجيانو, جيانماركو | ITA | 공격수 | 1 |
فينتشينزو جاروفالو | ITA | 미드필더 | 1 |
ريكاردو بروسكو | ITA | 수비수 | 1 |
كورنيليوس ستافير | MDA | 수비수 | 1 |
Francesco Rizzo | ITA | 수비수 | 1 |
لوكا نوتشيرينو | 공격수 | 1 |
فوجيا Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 فيسينزا | 38 | 27 | 8 | 3 | 69-26 | 89 |
2 بينفينتو | 38 | 25 | 7 | 6 | 74-28 | 82 |
3 أريتسو | 36 | 24 | 8 | 4 | 64-24 | 80 |
4 أسكولي | 36 | 23 | 8 | 5 | 63-23 | 77 |
5 رافينا | 36 | 22 | 7 | 7 | 50-30 | 73 |
6 كاتانيا | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-25 | 70 |
7 Union Brescia | 38 | 19 | 12 | 7 | 49-24 | 69 |
8 ساليرنيتانا | 38 | 20 | 9 | 9 | 50-42 | 69 |
9 كوزنسا كالتشيو 1914 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58-40 | 67 |
10 كاسرتانا 1908 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55-44 | 66 |
