
ป้อมซานฟรานซิสโก
เอลซัลวาดอร์
ดานี ฮาเวียร์ ไคเซโด | Unknown | 7 | |
J. Gallardo | Unknown | 6 | |
V. Torres | 미드필더 | 3 | |
Y. Rodríguez | 공격수 | 3 | |
- วิลมา เอ็นริเกว โตเรส เปญา | 미드필더 | 2 | |
เอดวิน เออร์เนสโต แซนเชส วิกิล | 미드필더 | 2 | |
C. Martínez | Unknown | 2 | |
วิลสัน กิลเบิร์ตโต้ รูกาม่า การ์ดาโด | 미드필더 | 2 | |
R. Borjas | 미드필더 | 2 | |
J. Benítez | Unknown | 1 | |
เบย์รอน อันโตนิโอ โลเปซ อาเซเวโด | 미드필더 | 1 | |
เฟอร์นันโด อันโตนิโอ เมนโดซ่า | 미드필더 | 1 | |
เอ็นริเคว อเล็กซานเดอร์ ริวาส โฮเวล | Unknown | 1 | |
Alejando Adalberto Guevara Rodríguez | Unknown | 1 | |
วอลเตอร์ เออเนสโต้ ชิกูย่า | 미드필더 | 1 |
ป้อมซานฟรานซิสโก Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ซีดี ลูอิส แองเจล เฟอร์โป | 23 | 49-26 | 51 |
2 ซีดี แฟส | 23 | 52-25 | 47 |
3 อเลียนซา เอฟซี | 22 | 38-20 | 44 |
4 เอดี ไอซิสโดร เมทาแพน | 23 | 32-26 | 39 |
5 อากีลา | 23 | 28-30 | 33 |
6 ซีดี มูนิซิพอล ริมิโน | 22 | 30-32 | 28 |
7 ซีดี คาคาฮัวติค | 22 | 28-29 | 27 |
8 ซีดี พลาเทนเซ่ มูนิซิพัล ซากาเตโกลูก้า | 22 | 30-27 | 26 |
