
ゴイアスEC
ブラジル
MVP: ローレンコ€ 2.5M
Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino | BRA | 공격수 | 11 |
アンセルモ・ラモン | BRA | 공격수 | 5 |
Jean Carlos | BRA | 공격수 | 3 |
Lucas Rodrigues | BRA | 미드필더 | 2 |
ジェジェ | BRA | 미드필더 | 2 |
Luiz Felipe Clemente de Almeida | BRA | 공격수 | 2 |
Djalma Silva | BRA | 수비수 | 2 |
エスリ・ガルシア | VEN | 공격수 | 2 |
カルロス・エドゥアルド・カストロ | BRA | 공격수 | 2 |
タデウ | BRA | 골키퍼 | 2 |
ローレンコ | BRA | 미드필더 | 1 |
シルバ | BRA | 수비수 | 1 |
ジュニーニョ | BRA | 미드필더 | 1 |
サビオブルノ | BRA | 공격수 | 1 |
ゴイアスEC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 35 | 62-30 | 64 |
2 ジュベントゥーデ | 35 | 45-23 | 64 |
3 ヴィラ・ノヴァ | 35 | 50-36 | 62 |
4 フォルタレーザ | 35 | 43-31 | 61 |
5 クリシュマ (Kurishima) | 35 | 36-30 | 59 |
6 CRB AL | 35 | 53-49 | 55 |
7 アヴァイFC | 35 | 33-45 | 37 |
8 ロンドリーナPR | 35 | 44-51 | 32 |
9 アメリカMG | 35 | 23-54 | 23 |
10 ポンテ・プレータ | 35 | 21-76 | 15 |
