
洪卡
芬蘭
MVP: 約翰內斯·烏爾茨€ 225.0K
卡裏姆·阿爾韋利耶 | FIN | Unknown | 12 |
魯佩·帕斯卡尼恩 | FIN | 미드필더 | 10 |
umeh chinedu | 공격수 | 8 | |
傑斯圖斯·萊托 | FIN | 미드필더 | 5 |
卡斯佩里·利科宁 | FIN | 미드필더 | 5 |
Benjamin·Ahokas | FIN | 미드필더 | 5 |
阿莫斯·拉姆斯特羅姆 | 미드필더 | 4 | |
亚历克西·简尼斯 | 미드필더 | 2 | |
乔纳斯·桑德曼 | FIN | 수비수 | 2 |
本傑明·海基寜 | 공격수 | 2 | |
Veikko Karppinen | 미드필더 | 2 | |
mustafa mahmood | Unknown | 2 | |
巴巴·哈鲁纳 | 공격수 | 2 | |
埃利亚斯·艾哈拉 | 수비수 | 1 | |
aarni ritala | 수비수 | 1 | |
保利·卡塔加馬基 | FIN | 미드필더 | 1 |
Veikka Koistinen | 공격수 | 1 |
洪卡 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|